Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être adaptés à tout moment par la direction de course en fonction du nombre de compétiteurs et des conditions de course.
8h30 | Essais grille | Groupe 1 |
9h30 | 3 manches qualificatives | Groupe 1 |
1ere manche élite | Groupe 1 | |
1/8 de finales immédiatement après les manches | Groupe 1 | |
2ème manche élite | Groupe 1 | |
1/4 de finales | Groupe 1 | |
3ème manche élite | Groupe 1 | |
1/2 finales | Groupe 1 | |
Finales | Groupe 1 | |
13h00 | Essais grille | Groupe 2 |
14h00 | 3 manches qualificatives | Groupe 2 |
1/8 de finales immédiatement après les manches | Groupe 2 | |
1/4 de finales | Groupe 2 | |
1/2 finales | Groupe 2 | |
Finales | Groupe 2 |
Groupe 1: toutes les catégories cruiser et les catégories prélicencié, poussin, pupille et benjamin et Élite régionale.
Groupe 2: les catégories minime, cadet, homme 17/24, homme 25/39, Homme 40+ et Élite régionale